Dagkaart, strippenkaarten en lidmaatschap
Bekijk hieronder de tarieven van de entree, verhuur en van de lidmaatschappen bij Mountain Network Amsterdam. Wil je klimmen? Dan dien je te beschikken over minimaal Klimvaardigheidsbewijs Indoor Toprope. Wil je boulderen? Dan kan je binnenlopen en aan de slag.
Dagkaart (onbeperkt toegang voor één dag)
Leeftijdscategorie | Per entree |
t/m 17 jaar | € 14,50 |
18 t/m 24 jaar | € 16,50 |
25 jaar en ouder | € 18,50 |
Strippenkaart (10x onbeperkt toegang voor één dag)
Leeftijdscategorie | Per kaart |
t/m 17 jaar | € 130,50 |
18 t/m 24 jaar | € 148,50 |
25 jaar en ouder | € 166,50 |
NB. Strippenkaart is alleen geldig op de locatie van aanschaf. Geldigheidsduur is 1 jaar.
Strippenkaart Mountain Fit (10x, exclusief entree)
De Mountain Fit is gratis voor leden. Indien je geen lid bent maar wel wilt deelnemen aan de Mountain Fit dan kun je een 10x strippenkaart Mountain Fit aanschaffen voor €50,-. Deze strippenkaart is exclusief entree.
Maandkaart (let op; dit is geen lidmaatschap)
De maandkaart kun je aanschaffen als je slechts één maand onbeperkt wil klimmen maar geen doorlopend lidmaatschap wil aangaan. Deze kaart kan je aanschaffen bij de balie. Vanaf de ingangsdatum kan je dan onbeperkt sporten gedurende één maand in de betreffende MN locatie. Zie hieronder de tarieven voor doorlopend maandlidmaatschap.
Leeftijdscategorie | Per kaart |
t/m 17 jaar | € 87,00 |
18 t/m 24 jaar | € 99,00 |
25 jaar en ouder | € 111,00 |
Bij Mountain Network kan je een lidmaatschap afsluiten. Daarmee krijg je onbeperkt toegang tot alle faciliteiten van jouw en andere locatie en geniet je veel voordelen. Je leest er alle over op onze pagina ‘voordelen van een lidmaatschap’. Bij het afsluiten van een lidmaatschap betaal je eenmalig € 15,00 inschrijfgeld en krijg je een welkomstcadeautje.
Abonnement (doorlopend per maand, onbeperkt toegang)
Leeftijdscategorie | Per maand |
Lidmaatschap t/m 17 jaar | € 62,50 |
Lidmaatschap 18 t/m 24 jaar | € 72,50 |
Lidmaatschap vanaf 25 jaar | € 80,00 |
Abonnement (per jaar, onbeperkt toegang)
Leeftijdscategorie | Per jaar |
Lidmaatschap t/m 17 jaar | € 687,50 |
Lidmaatschap 18 t/m 24 jaar | € 797,50 |
Lidmaatschap vanaf 25 jaar | € 880,00 |
Wil je een lidmaatschap afsluiten bij Mountain Network? Dat kan aan de balie.
Onze Mountain Club is de klimclub van Mountain Network met fanatieke jeugdklimmers. Op wekelijkse basis worden er hier trainingen verzorgd voor de jeugd waarbij plezier en spelenderwijs leren klimmen centraal staat. Vind jij klimmen het leukste dat er is? Word dan lid van de Mountain Club.
Trainingen per week | Doorlopend per maand | Jaarabonnement |
Training 1x per week (1) | € 53,00 | € 583,00 |
Training 2x per week (2) | € 67,50 | € 742,50 |
Plusgroep 2x per week | € 77,50 | € 852,50 |
Plusgroep 3x per week | € 87,50 | € 962,50 |
Wedstrijdteam | € 100,00 | n.v.t. |
(1) | 1x per week trainen bij de MC |
(2) | 2x per week trainen bij de MC én onbeperkt toegang tot de locatie |
Abonnement trainingsruimte | Per maand |
Onbeperkt* | € 42,50 |
*vanaf 12 -18 jaar met toestemming ouders
Kijk voor meer informatie over de fitness op trainingszone Amsterdam.
Pofzak | € 2,50 |
Zekermateriaal | € 3,50 |
Voorklimtouw | € 3,50 |
Klimgordel | € 4,50 |
Ohm | € 4,50 |
Klimschoenen | € 5,75 |
Klimpakket (zekermateriaal, gordel, schoentjes) | € 10,00 |
Heb je een lidmaatschap? Dan krijg je 10% korting op bovenstaande verhuurtarieven.
Wil je alvast weten wat onze tarieven worden in 2025, klik dan hier
Erasmusgracht 297
1061 MD Amsterdam
Routebeschrijving via Google Maps
Parkeren
Er zijn verschillende betaalde parkeermogelijkheden rondom MN Network Amsterdam.
Bijvoorbeeld; Laan van Spartaan, Fannie Blankers- Koenlaan, Erasmusgracht (overkant brug).
Ps. Dit gedeelte valt niet in de milieuzone.
Maandag | 12:00 – 23:00 uur |
Dinsdag | 12:00 – 23:00 uur |
Woensdag | 12:00 – 23:00 uur |
Donderdag | 12:00 – 23:00 uur |
Vrijdag | 12:00 – 23:00 uur |
Zaterdag | 09:00 – 21:00 uur |
Zondag | 09:00 – 21:00 uur |
AANGEPASTE OPENINGSTIJDEN 2024
LEAD 1 | Zondag 10 maart gesloten, publiek welkom! |
Goede Vrijdag | Vrijdag 29 maart open van 12:00 tot 23:00 |
Eerste Paasdag | Zondag 31 maart open van 09:00 tot 21:00 |
Tweede Paasdag | Maandag 1 april open van 10:00 tot 23:00 |
Koningsdag | Zaterdag 27 april gesloten |
FLASHTEST | Zondag 28 april gesloten, meld je aan via Flashtest |
Bevrijdingsdag | Zondag 5 mei open van 09:00 tot 21:00 |
Hemelvaartsdag | Donderdag 9 mei open van 10:00 tot 23:00 |
1e Pinksterdag | Zondag 19 mei open van 09:00 tot 21:00 |
2e Pinksterdag | Maandag 20 mei open van 10:00 tot 23:00 |
Petzl NK LEAD 2024 | Zaterdag 25 mei gesloten, publiek welkom! |
Sinterklaas | Donderdag 5 december open van 12:00 tot 23:00 uur |
GLOW | Vrijdag 13 december gesloten vanaf 17:00 uur. Aanmelden klik hier |
Kerstavond | Dinsdag 24 december open van 10:00 tot 17:00 uur |
1e Kerstdag | Woensdag 25 december gesloten |
2e Kerstdag | Donderdag 26 december open van 10:00 tot 17:00 uur |
Oudejaarsdag | Dinsdag 31 december open van 10:00 tot 17:00 uur |
Nieuwjaarsdag | Woensdag 1 januari 2025 gesloten |
Onderstaande tarieven zijn van toepassing op zelfstandig klimmers met een klimvaardigheidsbewijs en zelfstandig boulderaars.
ENTREE | |
t/m 17 jaar 18 t/m 24 jaar 25 jaar en ouder |
€ 13,50 € 15,50 € 17,50 |
Klik hier voor alle informatie over tarieven, abonnementen en strippenkaarten
Het tarief om onbeperkt te kunnen maken van onze trainingszone is € 37,50 per maand. Klimabonnementhouders kunnen gratis gebruik maken van de trainingszone.
Klik hier voor alle informatie over onze fitnessfaciliteiten